<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Pantautogramma che?</title>
	<link>http://www.voodoobytes.info</link>
	<description>ovvero: un antropologo fra i bytes</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:14:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Di: Silvio</title>
		<link>http://www.voodoobytes.info/linsostenibile-leggerezza-dei-bytes/pantautogramma-che/#comment-156</link>
		<author>Silvio</author>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 11:41:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.voodoobytes.info/linsostenibile-leggerezza-dei-bytes/pantautogramma-che/#comment-156</guid>
					<description>Alla fine degli anni '80 la sfida fu proposta dalle pagine delle Scienze (era ancora Martin Gardner?). Con il fido QuickBasic siamo riusciti a risolverlo molto semplicemente e a implementare una versione generalista (nel senso: qualunque sia la premessa). Il siamo è un po' presuntuoso in quanto la chiave di soluzione è merito in gran parte di Francesco Giunta. Se ritrovo il file ve lo invio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alla fine degli anni &#8216;80 la sfida fu proposta dalle pagine delle Scienze (era ancora Martin Gardner?). Con il fido QuickBasic siamo riusciti a risolverlo molto semplicemente e a implementare una versione generalista (nel senso: qualunque sia la premessa). Il siamo è un po&#8217; presuntuoso in quanto la chiave di soluzione è merito in gran parte di Francesco Giunta. Se ritrovo il file ve lo invio.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
